คณะกรรมการอำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า
คณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll)
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll)
กรรมการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร
ที่ปรึกษาศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll)
กรรมการ
| ลำดับ | ชื่อ — นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา | กรรมการ |
| 2 | รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3 | รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ | กรรมการ |
| 4 | นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า | กรรมการ |
| 5 | นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า | กรรมการ |
| 6 | รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า | กรรมการ |
| 7 | นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น | กรรมการ |
| 8 | นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการนิติบัญญัติ | กรรมการ |
| 9 | ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| 10 | ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง | กรรมการ |
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
| ลำดับ | ชื่อ — นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll) | กรรมการและเลขานุการ |
| 2 | นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3 | นายภูริณัฐ ตันติเศรณี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 4 | นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 5 | นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6 | Dr. Mayowa Bamisaye | ผู้ช่วยเลขานุการ |

